Description
Raceworks Aluminium Tube is made from 6063-T6 grade aluminium, making it suitable for all forms of intake including aspirated, turbocharged and supercharged applications. In some drag-racing only applications, aluminium tube is also used for exhaust. It is much lighter than steel or stainless steel pipes, and offers excellent corrosion resistance.
| Outer Dia. Imperial | Outer Dia. Metric | Part No. | Leg Length mm | Wall Thickness | Centre Line Radius | Bead Rolled | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25″ | 31.8mm | ITE-045-125 | 140mm | 1.6mm | 47.7mm | No | Raw |
| 1.50″ | 38.1mm | ITE-045-150 | 140mm | 1.6mm | 57.1mm | No | Raw |
| 2.00″ | 50.8mm | ITE-045-200 | 140mm | 1.6mm | 76.2mm | No | Raw |
| 2.50″ | 63.5mm | ITE-045-250 | 140mm | 2.0mm | 96.8mm | No | Raw |
| 2.50″ | 63.5mm | ITE-045-250R | 150mm | 2.0mm | 100mm | Yes | Polished |
| 2.50″ | 63.5mm | ITE-045-250RBK | 150mm | 2.0mm | 100mm | Yes | Black |
| 3.00″ | 76.2mm | ITE-045-300 | 140mm | 2.0mm | 114.3mm | No | Raw |
| 3.00″ | 76.2mm | ITE-045-300R | 150mm | 2.0mm | 120mm | Yes | Polished |
| 3.00″ | 76.2mm | ITE-045-300RBK | 150mm | 2.0mm | 120mm | Yes | Black |
| 3.50″ | 88.9mm | ITE-045-350 | 165mm | 2.0mm | 133.5mm | No | Raw |
| 4.00″ | 101.6mm | ITE-045-400 | 185mm | 2.0mm | 152.8mm | No | Raw |
| 5.00″ | 127.0mm | ITE-045-500 | 185mm | 2.0mm | 190.5mm | No | Raw |










Reviews
There are no reviews yet.